| 光學規(guī)格 |
| 投影機類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
| 投影技術 | LCD | 挑錯 |
| 技術類型及規(guī)格 | 0.7英寸對角線(4:3寬高比)×3,透鏡陣列(MLA) | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 對比度 | 600:1 | 挑錯 |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動變焦、手動聚焦 F1.7-1.9,f21.5-25.8毫米 | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 1.06--7.62 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.1米-10.7米 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 吊裝/臺式,正投/背投 | 挑錯 |
| 調(diào)整功能 | ±30°垂直,±20°水平 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-91Hz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | 視頻輸入(RCA×1),S-視頻輸入(小型DIN4針×1),音頻輸入(RCA,左/右×1),RGB1輸入(D-sub HD 15針×1) | 挑錯 |
| 輸出端子 | RGB2輸入/RGB1輸出,可切換(D-sub HD 15針×1) | 挑錯 |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240伏 交流(自動電壓),50/60赫茲 | 挑錯 |
| 功耗(W) | 280 | 挑錯 |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC,M-NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM | 挑錯 |
| 菜單語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、中文,日語,俄語 | 挑錯 |
| 安全認證 | CCC | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 155瓦UHM | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 卡式遙控器 | 挑錯 |
| 揚聲器 | 2W | 挑錯 |
| 標準配件 | 卡式遙控器,AV線纜3米,遙控器電池,VGA接線(3米/9.9英尺),電源線,手提背包 | 挑錯 |
| 其他特性 | 具有人工智能技術AI,可根據(jù)環(huán)境要求自動校正及調(diào)整燈泡的亮度、對比度 | 挑錯 |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.1 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 297*209*65 | 挑錯 |