| 光學規格 |
| 投影機類型 | 家用視頻型 | 挑錯 |
| 投影技術 | DLP | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | DLP數字光學處理技術 | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 1300 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | 854×480 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
| 對比度 | 2500:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 手動調焦,1.15:1,F=2.6-2.77,f=20.4-23.5mm | 挑錯 |
| 標稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.89-4.06 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.35~11.32m | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 16:9 | 挑錯 |
| 色彩 | 16.7 百萬色全彩 | 挑錯 |
| 投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 | 挑錯 |
| 調整功能 | 數字梯形修正 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:31 ~ 82 kHz ,垂直:48 ~ 85Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | PC輸入模擬RGB: DVI-1 x 1數字RGB: DVI-1 x 1(HDCP)視頻輸入色差1: RCA x 3色差2: RCA x 3S端子: Mini DIN 4 針 x 1Video端子: RCA x 1音頻輸入PC音頻:立體聲 | 挑錯 |
| 輸出端子 | 2瓦喇叭×1RS232串口: Mini Din 9 pin ×1 | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 285 | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 29/25dB | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種,Mac | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC/PAL/SECAM/HDTV | 挑錯 |
| 菜單語言 | 英/法/德/意/西/韓/簡中/繁中/日/俄/泰/瑞典/荷蘭/波蘭/捷克/土耳其/葡萄牙 | 挑錯 |
| 安全認證 | CCC | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 200W | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 3000(標準模式)/4000(節能模式) | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
| 揚聲器 | 1×2W | 挑錯 |
| 標準配件 | 電源線、使用說明書、RGB電纜線、視頻/線、遙控器、隨機光盤 | 挑錯 |
| 其他特性 | 密碼保護功能、自動偵測影像來源、影像自動調整、畫面凍結、9種情境預設模式 | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 2.7 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 260*220*84.5 | 挑錯 |