| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機類型 | 便攜商務(wù)投影機 | 挑錯 |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.63“ TFT 有源矩陣式LCD×3 | 挑錯 |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
| 對比度 | 500:1 | 挑錯 |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 鏡頭縮放比1.2:1,F(xiàn)1.8-1.9(f 16.4-19.7mm) | 挑錯 |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | 1.2-11.2 | 挑錯 |
| 屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯 |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
| 投影方式 | 吊裝/臺式,正投/背投 | 挑錯 |
| 調(diào)整功能 | 垂直校正,+/-15度 | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:31.5-106KHz ,垂直:56-120Hz | 挑錯 |
| 輸入端子 | RGB輸入×2、分量視頻端子(與Dsub 1共用 )×1、S-視頻端子×1、復(fù)合視頻端子×1、視頻聲音端子(需另購置適配器)、微型立體聲端子 | 挑錯 |
| 輸出端子 | 無 | 挑錯 |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-120/200-240V AC 50/60Hz | 挑錯 |
| 功耗(W) | 250 | 挑錯 |
| 噪音(dB) | 29dB | 挑錯 |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計算機兼容性 | PC及其相容機種,Mac | 挑錯 |
| 視頻信號方式 | NTSC、PAL、SECAM | 挑錯 |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
| 安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯 |
| 配件 |
| 光源 | 160W UHB | 挑錯 |
| 光源壽命(小時) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) | 挑錯 |
| 遙控器(控制器) | ) | 挑錯 |
| 揚聲器 | 1W單聲道 | 挑錯 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說明書、RGB電纜線、視頻/線、PS/2鼠標(biāo)線、安全注意事項、遙控器(內(nèi)含電池) | 挑錯 |
| 其他特性 | 自動關(guān)機、4倍局部放大、清屏、畫面凍結(jié)、5種可選畫面模式 | 挑錯 |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.78 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 274*205*59 | 挑錯 |