| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 單芯片DMD <0.7寸>反射式 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 dpi | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 700:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦/手動(dòng)聚焦,手動(dòng)切換鏡頭 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫面尺寸(米) | 30--200(寸) | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.19--10 米 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投/桌面/吊投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正:-30度至+30度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | RGB Input: Mini D-SUB 15-pin | 挑錯(cuò) | |
| 輸出端子 | PC Control Output: DIN 8-pin | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 200 W | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 40dB | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | FCC/CSA950/UL1950 | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 135W NSH | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 1000 小時(shí) | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 更換燈泡(VT45LP), 天花板安裝組件(VT45CM), | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.5 | 挑錯(cuò) |
| 長x寬x高(mm) | 196*243*53mm | 挑錯(cuò) |