| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7英寸含微透鏡(×3) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2700 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)對(duì)焦/1.2倍光學(xué)變焦,F(xiàn)=1.6-1.77/f=23.8-28.5mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.76-7.62 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.01-12.1 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形校正:垂直-30-+30度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-92KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | 復(fù)合視頻:RCA(黃)×1、S-端子:Mini DIN、組合視頻:D-sub 15-pin x 2、視頻-RGB:D-sub 15-pin x 1、視頻-RGB:D-sub 15-pin x1、模擬RGB輸入:Mini D-sub 15 pin x 1、立體聲迷你插孔×1、音頻RCA x 1、B型USB口x1、A型USB口x1 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | D-sub 15-pin x 1、音頻輸出 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240V±10%,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 33dB(ECO模式)/39dB(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 170W UHE | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000小時(shí)(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1W(非立體聲) | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線,計(jì)算機(jī)電纜,音頻電纜音頻電纜,視頻電纜,遙控器,兩節(jié)電池,用戶手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 即時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)、創(chuàng)新A/V Mute滑蓋、多屏幕演示、無(wú)電腦演示功能 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.7 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 273*193*68 | 挑錯(cuò) |