| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 家庭影院投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCOS | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7英寸液晶面板×3 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1400×788 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.5倍手動(dòng)變焦鏡頭F:2.1~2.8、f:21.4~31.7mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 98% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 16:9,兼容4:3 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn)種 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形校正(+/-15度) | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | MINI D-Sub 15pin、S端子、1RCA、 3RCA、 D端子、HDMI端子 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | RS-232C、trigger player輸出 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | AC100V~120V/200V~240V±10% 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 245W/待機(jī)時(shí)4W | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 26 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC,PAL,SECAM,HDTV<480i/480p/1080i/720p> | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 170W UHE | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 不支持 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電纜、計(jì)算機(jī)電纜、遙控器、A/V電纜、使用說(shuō)明書(shū) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 原色液晶投影方式;鏡頭移動(dòng):上下100% 左右50% | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 5.2 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 406*306*124 | 挑錯(cuò) |